Опора для полированного вала диаметром . Используется как конструктивный элемент в системах точных перемещений, для фиксации направляющего вала вдоль опорной плоскости.
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | SK |
| Диаметр вала, мм | 30 |
| Материал | дюраль |
| Крепление | параллельно монтажной плоскости |
| Обработка поверхности | анодирование |
| Модель | D | h | H | W | T | E | S | B | C | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK30 | 30 | 42 | 70 | 84 | 12 | 44 | 9 | 28 | 64 | M6 |
| Модель | D | h | H | W | T | E | S | B | C | J |
| SK8 | 8 мм | 20 | 32.8 | 42 | 6 | 18 | 5.5 | 14 | 32 | M3 |
| SK10 | 10 мм | 20 | 32.8 | 42 | 6 | 18 | 5.5 | 14 | 32 | M4 |
| SK12 | 12 мм | 23 | 37.5 | 42 | 6 | 20 | 5.5 | 14 | 32 | M4 |
| SK16 | 16 мм | 27 | 44 | 48 | 8 | 25 | 5.5 | 16 | 38 | M4 |
| SK20 | 20 мм | 31 | 51 | 60 | 10 | 30 | 6.5 | 20 | 45 | M5 |
| SK25 | 25 мм | 35 | 60 | 70 | 12 | 38 | 6.5 | 24 | 46 | M6 |
| SK30 | 30 мм | 42 | 70 | 84 | 12 | 44 | 9 | 28 | 64 | M6 |
| SK35 | 35 мм | 50 | 82 | 98 | 15 | 50 | 12 | 32 | 74 | M8 |
| SK40 | 40 мм | 60 | 96 | 114 | 15 | 60 | 12 | 36 | 90 | M8 |
| SK50 | 50 мм | 70 | 120 | 126 | 18 | 74 | 13 | 40 | 100 | M12 |
| SK60 | 60 мм | 80 | 136 | 148 | 18 | 90 | 14 | 45 | 100 | M12 |
