Артикул:
PBT4-01
Фитинг пневматический Т-образный с резьбой 1/8" коническая для разветвления пневматических трубок диаметром 4 мм.Фитинги изготовлены из никелированной латуни. Прекрасно зарекомендовали себя при работе в диапазоне температур от 0..+60°C, в диапазоне даления от - 99.99...0 кПа (-750...0 мм.рт.ст.) и 1 МПа. Рекомендуется для присоединения трубок пневматических (материалы полиэтилен, полиуретан, полиамид) в различных пневмосистемах.
Вид
фитинг-разветвитель
Давление максимальное, МПа
1.32
Давление рабочее, МПа
1
Диаметр, мм
4
Диаметр трубки
4 мм
Длина резьбы, мм
8
Длина, мм
8
Конструкция
тройник
Материал корпуса
никелированная латунь
Материал трубок
полиэтилен, полиуретан, полиамид
Отрицательное давление рабочее, МПа
- 99.99...0 кПа (-750...0 мм.рт.ст.)
Рабочее отрицательное давление
- 99.99...0 кПа (-750...0 мм.рт.ст.)
Резьба
1/8" коническая
Рабочая среда
сжатый воздух, вакуум
Тип
цанговый
Температура среды
0..+60°C
Тип фиксации
цанговый
Форм-фактор
тройник ввертный
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Техническая информация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип фиксации | цанговый |
| Вид | фитинг-разветвитель |
| Форм-фактор | тройник ввертный |
| Рабочая среда | сжатый воздух, вакуум |
| Диаметр трубок | 4 мм |
| Длина резьбы | 8 мм |
| Давление рабочее | 1 МПа |
| Давление макс. | 1,32 МПа |
| Рабочее отрицательное давление | - 99.99...0 кПа (-750...0 мм.рт.ст.) |
| Температура среды | 0..+60°C |
| Материал трубок | полиэтилен, полиуретан, полиамид |
| Резьба | 1/8" коническая |
| Модель | L1 | L2 | L3 | D | d | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBT4-01 | 17.5 | 21 | 9 | 4 | 1/8" коническая | |
| Модель | L1 | L2 | L3 | D | d | F |
| PBT4-M5 | 17.5 | 20 | 9 | 4 | M5 | |
| PBT4-01 | 17.5 | 21 | 9 | 4 | 1/8" коническая | |
| PBT4-02 | 17.5 | 23 | 9 | 4 | 1/4" коническая | |
| PBT6-M5 | 23.5 | 20.5 | 12 | 6 | M5 | |
| PBT6-01 | 23.5 | 22 | 12 | 6 | 1/8" коническая | |
| PBT6-02 | 23.5 | 24 | 12 | 6 | 1/4" коническая | |
| PBT6-03 | 23.5 | 26 | 12 | 6 | 3/8" коническая | |
| PBT6-04 | 23.5 | 26 | 12 | 6 | 1/2" коническая | |
| PBT8-01 | 25.5 | 23.5 | 14 | 8 | 1/8" коническая | |
| PBT8-02 | 25.5 | 25.5 | 14 | 8 | 1/4" коническая | |
| PBT8-03 | 25.5 | 25.5 | 14 | 8 | 3/8" коническая | |
| PBT8-04 | 25.5 | 27 | 14 | 8 | 1/2" коническая | |
| PBT10-01 | 28.5 | 23.5 | 16.5 | 10 | 1/8" коническая | |
| PBT10-02 | 28.5 | 25.5 | 16.5 | 10 | 1/4" коническая | |
| PBT10-03 | 28.5 | 25.5 | 16.5 | 10 | 3/8" коническая | |
| PBT10-04 | 28.8 | 27 | 16.5 | 10 | 1/2" коническая | |
| PBT12-01 | 30.5 | 26.5 | 16.5 | 12 | 1/8" коническая | |
| PBT12-02 | 30.5 | 26.5 | 18.5 | 12 | 1/4" коническая | |
| PBT12-03 | 30.5 | 26.5 | 18.5 | 12 | 3/8" коническая | |
| PBT12-04 | 30.5 | 28 | 18.5 | 12 | 1/2" коническая |
