Данный модуль крепления подходит ко всем гайкам SFU2005, SFU2010, DFU2005, DFU2010, а также Hiwin R20-05 FSI, R20-10 FSI. Подходит для всех гаек 16 мм с фланцем по стандарту DIN 69051 (ISO 3408). Модуль цельнометаллический, материал: сталь.
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип кронштейна | |
| Типоразмер | |
| Фланец | |
| Материал |
| Модель | Типоразмер | D1 | D6 | A | B | H | H1 | E1 | E2 | N | S | S1 | T1 | S2 | T2 | Тип | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGD20 | 20 мм | 36.4 | 47 | 55 | 37.5 | 28 | 54 | 55 | 23 | 22 | 8.4 | М10 | 15 | М6 | 11 | ВВ2 | 45 |
| Модель | Типоразмер | D1 | D6 | A | B | H | H1 | E1 | E2 | N | S | S1 | T1 | S2 | T2 | Тип | L |
| MGD16 | 16 мм | 28.4 | 38 | 50 | 35 | 24 | 46 | 50 | 20 | 20 | 8.4 | М10 | 15 | М5 | 10 | ВВ2 | 37 |
| MGD20 | 20 мм | 36.4 | 47 | 55 | 37.5 | 28 | 54 | 55 | 23 | 22 | 8.4 | М10 | 15 | М6 | 11 | ВВ2 | 45 |
| MGD25 | 25 мм | 40.4 | 51 | 55 | 40 | 30 | 60 | 60 | 23 | 22 | 8.4 | М10 | 15 | М6 | 11 | ВВ2 | 49 |
| MGD32 | 32 мм | 50.4 | 65 | 70 | 50 | 35 | 70 | 75 | 30 | 27 | 13 | М16 | 20 | М8 | 14 | ВВ2 | 52 |
| MGD40 | 40 мм | 63.4 | 78 | 80 | 60 | 42 | 84 | 90 | 35 | 31 | 15 | М18 | 25 | М8 | 17 | ВВ1 | 66 |
| MGD50 | 50 мм | 75.4 | 93 | 95 | 70 | 48 | 96 | 110 | 45 | 34 | 17 | М20 | 30 | М10 | 17 | ВВ1 | 75 |
